注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
|
我的最近查询: 深中华B |
我的自选股: [导出] | 上一条.深康佳B 下一条.神城B退 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
申联生物 | 罗博特科 | 罗平锌电 | 川投能源 | 泛微网络 | 重庆水务 | 建设机械 | 浙江富润 | 金域医学 | 江西长运 |
隧道股份 | 达志科技 | 阳光照明 | 飞龙股份 | 远望谷 | 中航三鑫 | st云网 | 理工环科 | 合肥城建 | 联诚精密 |
点评日期 | 深中华B(200017)技术点评[专家团2点评]每日更新 |
2019-12-9 | ◇机构参与度:机构参与度为0.21%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入0.0万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本1.51元,最近20日主力成本1.54元 |
2019-12-6 | ◇机构参与度:机构参与度为0.21%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入0.0万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本1.51元,最近20日主力成本1.54元 |
2019-12-5 | ◇机构参与度:机构参与度为0.21%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入0.0万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本1.51元,最近20日主力成本1.54元 |
2019-12-4 | ◇机构参与度:机构参与度为0.21%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入0.0万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本1.49元,最近20日主力成本1.54元 |
2019-12-3 | ◇机构参与度:机构参与度为0.21%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入0.0万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本1.49元,最近20日主力成本1.55元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
|
深中华B-200017.深中华B更多相关新闻 |
[千股千评200017.深中华B]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 深中华B(200017):散户大家庭数据自动生成 |
2019-12-9 16:23:08 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:0万元◇大资金参与买卖比例:0%◇小散户流入比例:30.5%◇大单买入占盘比:0 更多… |
2019-12-6 16:23:05 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:0万元◇大资金参与买卖比例:0%◇小散户流入比例:25.8%◇大单买入占盘比:0 |
2019-12-5 16:23:06 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:0万元◇大资金参与买卖比例:0%◇小散户流入比例:23.6%◇大单买入占盘比:0 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |