注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
|
我的最近查询: 长安B |
我的自选股: [导出] | 上一条.大东海B 下一条.瓦轴B |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
三元股份 | 天房发展 | 派思股份 | 顶固集创 | 淮北矿业 | 京粮控股 | 易成新能 | 航天工程 | 惠威科技 | 新研股份 |
海亮股份 | 万方发展 | 万马科技 | 中国电影 | 益佰制药 | 南华仪器 | 全信股份 | 国林科技 | 宝泰隆 | 良信电器 |
点评日期 | 长安B(200625)技术点评[专家团2点评]每日更新 |
2019-12-9 | ◇机构参与度:机构参与度为2.93%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-32.81万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本3.23元,最近20日主力成本3.21元 |
2019-12-6 | ◇机构参与度:机构参与度为3.54%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-63.57万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本3.22元,最近20日主力成本3.19元 |
2019-12-5 | ◇机构参与度:机构参与度为12.42%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-2.79万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本3.22元,最近20日主力成本3.19元 |
2019-12-4 | ◇机构参与度:机构参与度为4.95%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-1.40万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本3.17元,最近20日主力成本3.19元 |
2019-12-3 | ◇机构参与度:机构参与度为6.08%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-30.94万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本3.13元,最近20日主力成本3.18元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
|
长安B-200625.长安B更多相关新闻 |
[千股千评200625.长安B]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 长安B(200625):散户大家庭数据自动生成 |
2019-12-9 16:23:08 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-75万元◇大资金参与买卖比例:10%◇小散户流出比例:5.8%◇大单买入占盘比:-.023 更多… |
2019-12-6 16:23:05 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-70万元◇大资金参与买卖比例:11.5%◇小散户流入比例:28.5%◇大单买入占盘比:-.022 |
2019-12-5 16:23:06 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占1天◇大资金净流入:26万元◇大资金参与买卖比例:21.5%◇小散户流出比例:.7%◇大单买入占盘比:.008 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |