注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
|
我的最近查询: 建科院 |
我的自选股: [导出] | 上一条.宇信科技 下一条.华大基因 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
黑牡丹 | 冀东水泥 | 万达电影 | 上海沪工 | 梅花生物 | 浪潮信息 | 龙江交通 | 集友股份 | 睿能科技 | 江山欧派 |
千方科技 | 浙江富润 | 格尔软件 | 天鹅股份 | *st鹏起 | 宝通科技 | *st巴士 | 广济药业 | 中国船舶 | 贝肯能源 |
点评日期 | 建科院(300675)技术点评[专家团2点评]每日更新 |
2019-12-10 | ◇机构参与度:机构参与度为10.50%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-8.97万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本15.24元,最近20日主力成本15.34元 |
2019-12-9 | ◇机构参与度:机构参与度为10.65%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入150.36万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本15.20元,最近20日主力成本15.32元 |
2019-12-6 | ◇机构参与度:机构参与度为9.23%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入63.31万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本14.63元,最近20日主力成本15.30元 |
2019-12-5 | ◇机构参与度:机构参与度为8.48%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入62.15万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本14.63元,最近20日主力成本15.30元 |
2019-12-4 | ◇机构参与度:机构参与度为4.16%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-252.94万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本14.61元,最近20日主力成本15.30元 |
|
点评日期 | 建科院(300675)行情分析[专家团5点评]每日更新 |
2019-8-14 | 注意,评级低于100%的股票 |
基本面 | 小盘股。具有良好的财务能力。。机构认可度较低。近期走势相对强于大盘和行业。 |
趋势点评 | 出现连续阳线,近期多头占据优势;出现缩量涨停,延续强势状态;近期走势相对强于大盘和行业 |
|
建科院-300675.建科院更多相关新闻 |
[千股千评300675.建科院]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 建科院(300675):散户大家庭数据自动生成 |
2019-12-10 16:23:07 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占4天◇大资金净流入:31万元◇大资金参与买卖比例:18.5%◇小散户流出比例:0%◇大单买入占盘比:.025 更多… |
2019-12-9 16:23:08 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占4天◇大资金净流入:74万元◇大资金参与买卖比例:17%◇小散户流出比例:5.9%◇大单买入占盘比:.061 |
2019-12-6 16:23:05 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占4天◇大资金净流入:116万元◇大资金参与买卖比例:15%◇小散户流出比例:6.3%◇大单买入占盘比:.098 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |