注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
|
我的最近查询: 中文传媒 |
我的自选股: [导出] | 上一条.中航电子 下一条.华菱星马 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
露天煤业 | 新希望 | 华润三九 | 中国科传 | 广东明珠 | 中国卫星 | 天能重工 | 美都能源 | 广深铁路 | 中国中期 |
中旗股份 | 金龙汽车 | 广信股份 | 红相股份 | 麦趣尔 | 靖远煤电 | 长青股份 | 重庆百货 | 金桥B股 | 鹏欣资源 |
点评日期 | 中文传媒(600373)技术点评[专家团2点评]每日更新 |
2019-12-10 | ◇机构参与度:机构参与度为22.58%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入1079.29万,超大单流入779.13万◇主力成本:最近1日主力成本12.28元,最近20日主力成本11.99元 |
2019-12-9 | ◇机构参与度:机构参与度为12.03%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-72.59万,超大单流入251.43万◇主力成本:最近1日主力成本12.14元,最近20日主力成本11.97元 |
2019-12-6 | ◇机构参与度:机构参与度为19.64%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入737.43万,超大单流入52.93万◇主力成本:最近1日主力成本11.92元,最近20日主力成本11.95元 |
2019-12-5 | ◇机构参与度:机构参与度为9.06%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-41.86万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本11.92元,最近20日主力成本11.95元 |
2019-12-4 | ◇机构参与度:机构参与度为6.44%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-270.32万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本11.84元,最近20日主力成本11.96元 |
|
点评日期 | 中文传媒(600373)行情分析[专家团5点评]每日更新 |
2019-8-13 | 目前处于反弹阶段保持谨慎 ,恭喜,你战胜了98%的股票 |
基本面 | 大盘蓝筹股。总体财务评级较好。产品呈多元化态势,但主营业务集中,管理成本大幅增加。为传媒业第二大公司。整体走势与大盘波动相近。 |
趋势点评 | 处于长期上升趋势;震荡整理K线形态,多空双方存在分歧;成交换手下降,延续弱势状态;整体走势与大盘波动相近 |
|
中文传媒-600373.中文传媒更多相关新闻 |
[千股千评600373.中文传媒]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 中文传媒(600373):散户大家庭数据自动生成 |
2019-12-10 16:23:07 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占2天◇大资金净流入:319万元◇大资金参与买卖比例:42%◇小散户流入比例:4.1%◇大单买入占盘比:.019 更多… |
2019-12-9 16:23:08 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占1天◇大资金净流入:-1601万元◇大资金参与买卖比例:32.5%◇小散户流入比例:19.5%◇大单买入占盘比:-.097 |
2019-12-6 16:23:05 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占2天◇大资金净流入:1238万元◇大资金参与买卖比例:44%◇小散户流出比例:9.2%◇大单买入占盘比:.076 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |