注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
|
我的最近查询: 华谊B股 |
我的自选股: [导出] | 上一条.氯碱B股 下一条.海立B股 |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
新希望 | 浦东建设 | 中国宝安 | 领益智造 | *st东网 | 和邦生物 | 太安堂 | 老凤祥B | 胜利股份 | 银星能源 |
天泽信息 | 上海莱士 | 万兴科技 | 双良节能 | 柳药股份 | 华西股份 | 安硕信息 | 中源家居 | 远望谷 | 宝德股份 |
点评日期 | 华谊B股(900909)技术点评[专家团2点评]每日更新 |
2019-12-9 | ◇机构参与度:机构参与度为3.06%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入0.0万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本3.78元,最近20日主力成本3.92元 |
2019-12-6 | ◇机构参与度:机构参与度为15.28%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入2.45万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本3.66元,最近20日主力成本3.95元 |
2019-12-5 | ◇机构参与度:机构参与度为0.51%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入0.0万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本3.66元,最近20日主力成本3.95元 |
2019-12-4 | ◇机构参与度:机构参与度为0.51%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-2.10万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本3.57元,最近20日主力成本3.99元 |
2019-12-3 | ◇机构参与度:机构参与度为0.51%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-3.51万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本3.58元,最近20日主力成本4.05元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
|
华谊B股-900909.华谊B股更多相关新闻 |
[千股千评900909.华谊B股]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 华谊B股(900909):散户大家庭数据自动生成 |
2019-12-9 16:23:08 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:0万元◇大资金参与买卖比例:0%◇小散户流入比例:5.9%◇大单买入占盘比:0 更多… |
2019-12-6 16:23:05 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:0万元◇大资金参与买卖比例:0%◇小散户流出比例:26.3%◇大单买入占盘比:0 |
2019-12-5 16:23:06 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:0万元◇大资金参与买卖比例:0%◇小散户流入比例:11%◇大单买入占盘比:0 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |