注意:千股千评-个股专家点评查询,(每天16点后持续逐批更新)! |
![]() |
|
我的最近查询: 伊泰B股 |
我的自选股: [导出] | 上一条.振华B股 下一条.st大化B |
|
|
个股趋势点评热搜 | |
晨鑫科技 | 中国太保 | 博闻科技 | 广东榕泰 | 精华制药 | 元利科技 | 虹软科技 | 东安动力 | 航天晨光 | 耀皮玻璃 |
贵州百灵 | 新世界 | 再升科技 | 深大通 | 富森美 | 迪瑞医疗 | 神州泰岳 | 设研院 | 獐子岛 | 森霸传感 |
点评日期 | 伊泰B股(900948)技术点评[专家团2点评]每日更新 |
2019-12-9 | ◇机构参与度:机构参与度为19.12%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入31.44万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本5.34元,最近20日主力成本5.42元 |
2019-12-6 | ◇机构参与度:机构参与度为15.56%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入27.06万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本5.03元,最近20日主力成本5.46元 |
2019-12-5 | ◇机构参与度:机构参与度为8.13%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入8.31万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本5.03元,最近20日主力成本5.46元 |
2019-12-4 | ◇机构参与度:机构参与度为8.19%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-18.43万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本4.93元,最近20日主力成本5.49元 |
2019-12-3 | ◇机构参与度:机构参与度为7.08%,属于不控盘◇资金流向:主力净流入-1.93万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本4.98元,最近20日主力成本5.55元 |
|
点评日期 | ()行情分析[专家团5点评]每日更新 |
|
伊泰B股-900948.伊泰B股更多相关新闻 |
[千股千评900948.伊泰B股]的近30日个股点评[专家团4点评]↓ | ↓相关K线及分时走势↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
点评日期 | 伊泰B股(900948):散户大家庭数据自动生成 |
2019-12-9 16:23:08 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占1天◇大资金净流入:26万元◇大资金参与买卖比例:6%◇小散户流出比例:9.8%◇大单买入占盘比:.026 更多… |
2019-12-6 16:23:05 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占1天◇大资金净流入:18万元◇大资金参与买卖比例:4%◇小散户流出比例:24.9%◇大单买入占盘比:.019 |
2019-12-5 16:23:06 | 该股最近10天中,有大资金流入天数占1天◇大资金净流入:1万元◇大资金参与买卖比例:.5%◇小散户流出比例:20.5%◇大单买入占盘比:.001 |
[千股千评-散户大家庭旗下网站]
【移动版】 【电脑版】 |